DOBRADINHA para o concurso EMATER MG, possui duas disciplinas:
Português em questões Professora Zezé Barino:
✅ O material abrange 160 questões comentadas em vídeo do banca FUNDEP e um super bônus em PDF.
✅ Você também tem acesso ao fórum de dúvidas para interagir comigo ao longo do curso.
✅ Carga horária: 12 horas aproximadamente
✅ O período de acesso ao material segue de forma ilimitada até a data da prova.
Matemática e Raciocínio Lógico Professor Anderson Ferrari:
🔵 O material abrange 100 questões comentadas em vídeo do banca FUNDEP.
🔵 Você também tem acesso ao fórum de dúvidas para interagir comigo ao longo do curso.
🔵 Carga horária: 15 horas aproximadamente
🔵 O período de acesso ao material segue de forma ilimitada até a data da prova.
📍Informações importantes:
Curso em vídeo com PDF (slides das aulas) para que você acompanhe a explicação em vídeo.
➡️ O acesso ao conteúdo é feito de forma remota (on-line), por meio de login e senha cadastrados por você no ato da compra.
➡️ O valor do curso é único que pode ser pago à vista no boleto ou parcelado no cartão de crédito em até 12x (com acréscimos).
➡️ Optando pelo PIX, mande um WhatsApp: (32) 9 9907-1973 e pague com 10% de desconto.
Canais de atendimento:
📲 WhatsApp: (32) 9 9907-1973 - Segunda à Sexta de 09h às 18h.
🖥️ E-mail: atendimentopaulofranca@gmail.com

Cada conquista começa com um sonho e a coragem de dar o primeiro passo. Inspire-se nos que já alcançaram o cargo dos sonhos: https://www.paulofrancaconcursos.com.br/p/6/depoimentos
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Aula 1 - FUNDEP | horas |
| Aula 2 - FUNDEP | horas |
| 🚀 Bônus exclusivo em PDF: Profa. Zezé | horas |
| Aula 3 - FUNDEP | horas |
| Aula 4 - FUNDEP | horas |
| Aula 5 - FUNDEP | horas |
| Aula 6 - FUNDEP | horas |
| Aula 7 - FUNDEP | horas |
| Aula 8 - FUNDEP | horas |
| Aula 9 - FUNDEP | horas |
| Aula 10 - FUNDEP | horas |
| Aula 11 - FUNDEP | horas |
| Aula 12 - FUNDEP | horas |
| Aula extra - FUNDEP | horas |
| Aula 01 - Proposições e Tabelas Verdade - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 02 - Proposições e Tabelas Verdade - Parte 02 - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 03 - Equivalência e Negação de Proposições - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 04 - Quantificadores - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 05 - Lógica de Argumentação - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 06 - Sequências Lógicas - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 07 - Matemática Básica - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 07.1 - Matemática Básica - Operações Fundamentais - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 08 - Razão e Proporção - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Módulo: Tratamento da informação: análise, leitura e interpretação de tabelas e gráficos. | horas |
| Módulo: Equação do 1º grau - FUNDEP | horas |
| Aula 09 - Regra de Três Simples e Composta - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 10 - Porcentagem - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 10 - Sistemas Lineares - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 11 - Juros Simples - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 12 - Estatística - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Módulo 12 - Progressão Aritmética e Progressão Geométrica (disponível em 25/03) | horas |
| Módulo 14 FUNDEP: Equações do 1º e 2º graus | horas |
| Módulo: Geometria plana: áreas e perímetros – Triângulos, quadriláteros e circunferências Contagem e Probabilidade - FUNDEP | horas |
| Essencial FUNDEP: módulo 16.1 - Geometria Plana | horas |
| FUNDEP em questões | Módulo 10: Verdades e mentiras: resolução de problemas | horas |
| Módulo: Análise combinatória e problemas de contagem - FUNDEP | horas |
| Módulo: Cálculo de volume de sólidos geométricos | horas |
| Aula 21 - Localização e Movimentação - Plano Cartesiano - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 22 - Funções - Afim, Quadrática e Exponencial - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Disciplina | CH |
|---|---|
| Aula 1 - FUNDEP | h |
| Aula 2 - FUNDEP | h |
| 🚀 Bônus exclusivo em PDF: Profa. Zezé | h |
| Aula 3 - FUNDEP | h |
| Aula 4 - FUNDEP | h |
| Aula 5 - FUNDEP | h |
| Aula 6 - FUNDEP | h |
| Aula 7 - FUNDEP | h |
| Aula 8 - FUNDEP | h |
| Aula 9 - FUNDEP | h |
| Aula 10 - FUNDEP | h |
| Aula 11 - FUNDEP | h |
| Aula 12 - FUNDEP | h |
| Aula extra - FUNDEP | h |
| Aula 01 - Proposições e Tabelas Verdade - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 02 - Proposições e Tabelas Verdade - Parte 02 - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 03 - Equivalência e Negação de Proposições - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 04 - Quantificadores - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 05 - Lógica de Argumentação - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 06 - Sequências Lógicas - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 07 - Matemática Básica - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 07.1 - Matemática Básica - Operações Fundamentais - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 08 - Razão e Proporção - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Módulo: Tratamento da informação: análise, leitura e interpretação de tabelas e gráficos. | h |
| Módulo: Equação do 1º grau - FUNDEP | h |
| Aula 09 - Regra de Três Simples e Composta - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 10 - Porcentagem - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 10 - Sistemas Lineares - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 11 - Juros Simples - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 12 - Estatística - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Módulo 12 - Progressão Aritmética e Progressão Geométrica (disponível em 25/03) | h |
| Módulo 14 FUNDEP: Equações do 1º e 2º graus | h |
| Módulo: Geometria plana: áreas e perímetros – Triângulos, quadriláteros e circunferências Contagem e Probabilidade - FUNDEP | h |
| Essencial FUNDEP: módulo 16.1 - Geometria Plana | h |
| FUNDEP em questões | Módulo 10: Verdades e mentiras: resolução de problemas | h |
| Módulo: Análise combinatória e problemas de contagem - FUNDEP | h |
| Módulo: Cálculo de volume de sólidos geométricos | h |
| Aula 21 - Localização e Movimentação - Plano Cartesiano - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 22 - Funções - Afim, Quadrática e Exponencial - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| 1 x 169,90 | 2 x 88,78 | 3 x 60,05 |
| 4 x 45,70 | 5 x 37,09 | 6 x 31,35 |
| 7 x 27,26 | 8 x 24,19 | 9 x 21,81 |
| 10 x 19,91 | 11 x 18,35 | 12 x 17,06 |
