Raciocínio Lógico em questões para o concurso EMATER MG em nível superior:
📌 O material abrange 100 questões comentadas em vídeo da banca FUNDEP.
📌 Você também tem acesso ao fórum de dúvidas para interagir comigo ao longo do curso.
📌 Carga horária: 28 horas aproximadamente
📌 O período de acesso ao material segue de forma ilimitada até a data da prova.
Descrição do material:
➡️ Material em vídeo:
provas comentadas FUNDEP
➡️ Material em PDF:
Slides das aulas teóricas, provas em PDF para que acompanhem a explicação em vídeo e os simulados de fixação.
✅ O acesso ao conteúdo é feito de forma remota (on-line), por meio de login e senha cadastrados por você no ato da compra.
✅ O valor do curso é único pode ser pago à vista no boleto ou parcelado no cartão de crédito em até 12x (com acréscimos).
Canais de atendimento:
📲 WhatsApp: (32) 9 9907-1973 - Segunda à Sexta de 09h às 18h.
🖥️ E-mail: atendimentopaulofranca@gmail.com

Cada conquista começa com um sonho e a coragem de dar o primeiro passo. Inspire-se nos que já alcançaram o cargo dos sonhos: https://www.paulofrancaconcursos.com.br/p/6/depoimentos
Aula 01 - Proposições e Tabelas Verdade - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 02 - Proposições e Tabelas Verdade - Parte 02 - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 03 - Equivalência e Negação de Proposições - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 04 - Quantificadores - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 05 - Lógica de Argumentação - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 06 - Sequências Lógicas - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 07 - Matemática Básica - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 07 - Matemática Básica - Operações Fundamentais - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 08 - Razão e Proporção - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 08 - Tratamento da informação - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 09 - Equação do 1º Grau - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 09 - Regra de Três Simples e Composta - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 10 - Porcentagem - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 10 - Sistemas Lineares - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 11 - Juros Simples - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 12 - Estatística - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 14 - Equações do 1º e 2º Graus - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 15 - Casa dos Pombos e Orientação Espacial e Temporal - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 16 - Geometria Plana - Circunferência - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 16 - Geometria Plana - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 16 - Verdades e Mentiras - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 17- Análise Combinatória - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 18 - Sólidos Geométricos_Volumes - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 19 - Probabilidades - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 20 - Sistemas Lineares - 1º grau - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 21 -Localização e Movimentação - Plano Cartesiano - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 22 - Funções - Afim, Quadrática e Exponencial - FUNDEP - Prof. Ferrari
Aula 23 - Geometria Plana - Polígonos, Proporcionalidade - FUNDEP - Prof. Ferrari
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Aula 01 - Proposições e Tabelas Verdade - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 02 - Proposições e Tabelas Verdade - Parte 02 - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 03 - Equivalência e Negação de Proposições - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 04 - Quantificadores - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 05 - Lógica de Argumentação - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 06 - Sequências Lógicas - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 07 - Matemática Básica - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 07.1 - Matemática Básica - Operações Fundamentais - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 08 - Razão e Proporção - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 09 - Regra de Três Simples e Composta - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 10 - Porcentagem - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 10 - Sistemas Lineares - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 11 - Juros Simples - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 12 - Estatística - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 13 - Casa dos Pombos e Orientação Espacial e Temporal - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 14 - Geometria Plana - Polígonos, Proporcionalidade - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Módulo 15 FUNDEP: Geometria Plana | horas |
| Módulo: Equação do 1º grau - FUNDEP | horas |
| Módulo 14 FUNDEP: Equações do 1º e 2º graus | horas |
| Módulo: Tratamento da informação: análise, leitura e interpretação de tabelas e gráficos. | horas |
| Módulo 19 - Probabilidades | horas |
| FUNDEP em questões | Módulo 10: Verdades e mentiras: resolução de problemas | horas |
| Módulo: Análise combinatória e problemas de contagem - FUNDEP | horas |
| Módulo: Cálculo de volume de sólidos geométricos | horas |
| Módulo: Geometria plana: áreas e perímetros – Triângulos, quadriláteros e circunferências Contagem e Probabilidade - FUNDEP | horas |
| Aula 20 - Sistemas Lineares - 1º grau - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 21 - Localização e Movimentação - Plano Cartesiano - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 22 - Funções - Afim, Quadrática e Exponencial - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Disciplina | CH |
|---|---|
| Aula 01 - Proposições e Tabelas Verdade - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 02 - Proposições e Tabelas Verdade - Parte 02 - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 03 - Equivalência e Negação de Proposições - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 04 - Quantificadores - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 05 - Lógica de Argumentação - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 06 - Sequências Lógicas - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 07 - Matemática Básica - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 07.1 - Matemática Básica - Operações Fundamentais - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 08 - Razão e Proporção - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 09 - Regra de Três Simples e Composta - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 10 - Porcentagem - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 10 - Sistemas Lineares - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 11 - Juros Simples - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 12 - Estatística - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 13 - Casa dos Pombos e Orientação Espacial e Temporal - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 14 - Geometria Plana - Polígonos, Proporcionalidade - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Módulo 15 FUNDEP: Geometria Plana | h |
| Módulo: Equação do 1º grau - FUNDEP | h |
| Módulo 14 FUNDEP: Equações do 1º e 2º graus | h |
| Módulo: Tratamento da informação: análise, leitura e interpretação de tabelas e gráficos. | h |
| Módulo 19 - Probabilidades | h |
| FUNDEP em questões | Módulo 10: Verdades e mentiras: resolução de problemas | h |
| Módulo: Análise combinatória e problemas de contagem - FUNDEP | h |
| Módulo: Cálculo de volume de sólidos geométricos | h |
| Módulo: Geometria plana: áreas e perímetros – Triângulos, quadriláteros e circunferências Contagem e Probabilidade - FUNDEP | h |
| Aula 20 - Sistemas Lineares - 1º grau - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 21 - Localização e Movimentação - Plano Cartesiano - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 22 - Funções - Afim, Quadrática e Exponencial - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| 1 x 115,00 | 2 x 60,09 | 3 x 40,65 |
| 4 x 30,93 | 5 x 25,10 | 6 x 21,22 |
| 7 x 18,45 | 8 x 16,38 | 9 x 14,76 |
| 10 x 13,47 | 11 x 12,42 | 12 x 11,55 |
