Raciocínio Lógico em questões para o concurso EMATER MG:
📌 O material abrange 100 questões comentadas em vídeo da banca FUNDEP.
📌 Você também tem acesso ao fórum de dúvidas para interagir comigo ao longo do curso.
📌 Carga horária: 28 horas aproximadamente
📌 O período de acesso ao material segue de forma ilimitada até a data da prova.
Descrição do material:
➡️ Material em vídeo:
provas comentadas FUNDEP
➡️ Material em PDF:
Slides das aulas teóricas, provas em PDF para que acompanhem a explicação em vídeo e os simulados de fixação.
✅ O acesso ao conteúdo é feito de forma remota (on-line), por meio de login e senha cadastrados por você no ato da compra.
✅ O valor do curso é único pode ser pago à vista no boleto ou parcelado no cartão de crédito em até 12x (com acréscimos).
Canais de atendimento:
📲 WhatsApp: (32) 9 9907-1973 - Segunda à Sexta de 09h às 18h.
🖥️ E-mail: atendimentopaulofranca@gmail.com

Cada conquista começa com um sonho e a coragem de dar o primeiro passo. Inspire-se nos que já alcançaram o cargo dos sonhos: https://www.paulofrancaconcursos.com.br/p/6/depoimentos
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Aula 01 - Proposições e Tabelas Verdade - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 02 - Proposições e Tabelas Verdade - Parte 02 - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 03 - Equivalência e Negação de Proposições - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 04 - Quantificadores - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 05 - Lógica de Argumentação - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 06 - Sequências Lógicas - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 07 - Matemática Básica - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 07.1 - Matemática Básica - Operações Fundamentais - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 08 - Razão e Proporção - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Módulo: Tratamento da informação: análise, leitura e interpretação de tabelas e gráficos. | horas |
| Módulo: Equação do 1º grau - FUNDEP | horas |
| Aula 09 - Regra de Três Simples e Composta - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 10 - Porcentagem - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 10 - Sistemas Lineares - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 11 - Juros Simples - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 12 - Estatística - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Módulo 12 - Progressão Aritmética e Progressão Geométrica (disponível em 25/03) | horas |
| Módulo 14 FUNDEP: Equações do 1º e 2º graus | horas |
| Módulo: Geometria plana: áreas e perímetros – Triângulos, quadriláteros e circunferências Contagem e Probabilidade - FUNDEP | horas |
| Essencial FUNDEP: módulo 16.1 - Geometria Plana | horas |
| FUNDEP em questões | Módulo 10: Verdades e mentiras: resolução de problemas | horas |
| Módulo: Análise combinatória e problemas de contagem - FUNDEP | horas |
| Módulo: Cálculo de volume de sólidos geométricos | horas |
| Aula 21 - Localização e Movimentação - Plano Cartesiano - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Aula 22 - Funções - Afim, Quadrática e Exponencial - FUNDEP - Prof. Ferrari | horas |
| Disciplina | CH |
|---|---|
| Aula 01 - Proposições e Tabelas Verdade - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 02 - Proposições e Tabelas Verdade - Parte 02 - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 03 - Equivalência e Negação de Proposições - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 04 - Quantificadores - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 05 - Lógica de Argumentação - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 06 - Sequências Lógicas - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 07 - Matemática Básica - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 07.1 - Matemática Básica - Operações Fundamentais - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 08 - Razão e Proporção - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Módulo: Tratamento da informação: análise, leitura e interpretação de tabelas e gráficos. | h |
| Módulo: Equação do 1º grau - FUNDEP | h |
| Aula 09 - Regra de Três Simples e Composta - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 10 - Porcentagem - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 10 - Sistemas Lineares - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 11 - Juros Simples - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 12 - Estatística - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Módulo 12 - Progressão Aritmética e Progressão Geométrica (disponível em 25/03) | h |
| Módulo 14 FUNDEP: Equações do 1º e 2º graus | h |
| Módulo: Geometria plana: áreas e perímetros – Triângulos, quadriláteros e circunferências Contagem e Probabilidade - FUNDEP | h |
| Essencial FUNDEP: módulo 16.1 - Geometria Plana | h |
| FUNDEP em questões | Módulo 10: Verdades e mentiras: resolução de problemas | h |
| Módulo: Análise combinatória e problemas de contagem - FUNDEP | h |
| Módulo: Cálculo de volume de sólidos geométricos | h |
| Aula 21 - Localização e Movimentação - Plano Cartesiano - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| Aula 22 - Funções - Afim, Quadrática e Exponencial - FUNDEP - Prof. Ferrari | h |
| 1 x 110,00 | 2 x 57,48 | 3 x 38,88 |
| 4 x 29,59 | 5 x 24,01 | 6 x 20,30 |
| 7 x 17,65 | 8 x 15,66 | 9 x 14,12 |
| 10 x 12,89 | 11 x 11,88 | 12 x 11,04 |
